Професионална гимназия по електротехника и електроника„М.В.Ломоносов”
гр.Г.Оряховица
п.к. 5100 ул. “Н.Петров” №31 тел./факс 6-06-18; е-mail:mvl@mail.bg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ученически практики на специалност „Електрически инсталации“
Ученически практики на специалност „Електроенергетика“
Ученически практики на специалност „Системно програмиране“
Ученически практики на специалност „Възобновяеми енергийни източници“
Проект BG05M2OP001-2.006 –
„Ученически практики – фаза 1“,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Проект „Ученически практики – фаза 1“ през 2017 – 2018 година
Включени в проекта 47 ученици от Х и ХІ класове в 9 фирми , на реални работни места, както следва:
| № |
Име |
Клас |
Класиране – Фирма |
| 1 | Чавдар Станиславов Пенчев | ХІб | ЕТ“Г.О.САТ – Н.Кумпиков“ |
| 2 | Васил Станиславов Пенчев | ХІ б | ЕТ“Г.О.САТ – Н.Кумпиков“ |
| 3 | Биржан Хайрединов Илязов | ХІб | ЕТ“Г.О.САТ – Н.Кумпиков“ |
| 4 | Божидар Иванов Луканов | ХІб | ЕТ“Г.О.САТ – Н.Кумпиков“ |
| 5 | Кирил Димчев Кръстев | ХІв | Бултраф ООД |
| 6 | Георги Стефанов Маринов | ХІв | Бултраф ООД |
| 7 | Ивайло Тихомиров Илиянов | ХІв | Бултраф ООД |
| 8 | Гергана Георгиева Грънчарова | Х б | Бултраф ООД |
| 9 | Иво Антонов Тръвнев | ХІз | Грейко инженеринг ООД |
| 10 | Михаела Евгениева Михайлова | ХІз | Грейко инженеринг ООД |
| 11 | Ивелин Милков Донев | ХІз | Грейко инженеринг ООД |
| 12 | Валентин Валентинов Иванов | ХІз | Технодом ООД |
| 13 | Димитър Иванов Гатев | ХІз | Технодом ООД |
| 14 | Стоян Станимиров Радичев | Хб | Нико 96 ЕООД |
| 15 | Мишел Бисеров Георгиев | Хб | Нико 96 ЕООД |
| 16 | Станислава Красимирова Георгиева | XIe | “Пасат Електроникс” ООД |
| 17 | Недислав Петров Петров | XIe | “Пасат Електроникс” ООД |
| 18 | Апостол Апостолов Апостолов | XIe | “Пасат Електроникс” ООД |
| 19 | Кристияна Йорданова | XIe | “Пасат Електроникс” ООД |
| 20 | Даяна Михайлова Енчева | XIe | “Пасат Електроникс” ООД |
| 21 | Йордан Илианов Радоев | XIe | „ДИКОМ ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД |
| 22 | Християна Мариянова Асенова | XIe | ДИКОМ ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД |
| 23 | Йоан Иванов Петров | Xж | ДИКОМ ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД |
| 24 | Емилиян Невенов Синигеров | Xe | „КАСИ ТЕМПРА ПАК“ ООД |
| 25 | Димитър Данчев Банчев | Xe | „КАСИ ТЕМПРА ПАК“ ООД |
| 26 | Цони Георгиев Георгиев | Xe | КАСИ ТЕМПРА ПАК“ ООД |
| 27 | Доротея Ивелинова Василева | Xe | „КАСИ ТЕМПРА ПАК“ ООД |
| 28 | Петър Богданов Ангелов | Xe | „КАСИ ТЕМПРА ПАК“ ООД |
| 29 | Михаела Михайлова Петрова | Xe | „КАСИ ТЕМПРА ПАК“ ООД |
| 30 | Ивайло Николаев Николов | Xж | „Фалкон-ПРО“ ООД |
| 31 | Данчо Пламенов Милков | Xж | „Фалкон-ПРО“ ООД |
| 32 | Габриела Руменова Трифонова | ХІж | Техника Търново ЕООД |
| 33 | Любен Росенов Павлов | Хв | Бултраф ООД |
| 34 | Георги Николаев Недков | Хж | Техника Търново ЕООД |
| 35 | Венелин Пламенов Беремски | Хе | Каси Темпра Пак ООД |
| 36 | Атанас Николаев Стамов | Хв | Бултраф ООД |
| 37 | Александър Маринов Маринов | Хв | Бултраф ООД |
| 38 | Николай Христов Станев | Хе | Каси Темпра Пак ООД |
| 39 | Даниел Георгиев Иванов | Хж | Техника Търново ЕООД |
| 40 | Антим Николов Попгеоргиев | Хв | Бултраф ООД |
| 41 | Никола Николов Николов | Хе | Каси Темпра Пак ООД |
| 42 | Динко Иванов Иванов | Хж | Диком Електроникс ООД |
| 43 | Тодор Андрианов Иванов | Хж | Диком Електроникс ООД |
| 44 | Ганка Бориславова Борисова | ХІв | ЕТ“Г.О.САТ-Н.Кумпиков“ |
| 45 | Елица Михайлова Петкова | ХІв | ЕТ“Г.О.САТ-Н.Кумпиков“ |
| 46 | Станимира Миленова Симеонова | ХІв | ЕТ“Г.О.САТ-Н.Кумпиков“ |
| 47 | Стоян Иванов Гецов | ХІв | ЕТ“Г.О.САТ-Н.Кумпиков“ |








